Course Name | Course Number | Course Grade | Length | Type |
---|---|---|---|---|
Advanced Band | MUI303 | 9,10,11,12 | 36 | |
Advanced Chorus | MUV302 | 9,10,11,12 | 36 | |
Advanced Chorus (4x4) | MUV302SF | 9,10,11,12 | 18 | |
Advanced Strings Ensemble | MUI307 | 9,10,11,12 | 36 | |
Advanced Strings Ensemble (4x4) | MUI307SF | 9,10,11,12 | 18 | |
Alternative Ensemble | MUG302 | 9,10,11,12 | 36 | |
AP Music Theory | MUT611U | 9,10,11,12 | 36 | |
Beginning Band | MUI301 | 9,10,11,12 | 36 | |
Beginning Chorus | MUV301 | 9,10,11,12 | 36 | |
Beginning Strings Ensemble | MUI305 | 9,10,11,12 | 36 | |
Computer Music | MUC301 | 9,10,11,12 | 36 | |
Computer Music S | MUC301S | 9,10,11,12 | 18 | |
Computer Music S (4x4) | MUC301SSF | 9,10,11,12 | 9 | |
Guitar I | MUS301 | 9,10,11,12 | 36 | |
Guitar I S | MUS301S | 9,10,11,12 | 18 | |
Guitar I S (4x4) | MUS301SSF | 9,10,11,12 | 9 | |
Guitar II | MUS302 | 9,10,11,12 | 36 | |
Guitar II S | MUS302S | 9,10,11,12 | 18 | |
Guitar II S (4x4) | MUS302SSF | 9,10,11,12 | 9 | |
Intermediate Band | MUI302 | 9,10,11,12 | 36 | |
Intermediate Chorus | MUV304 | 9,10,11,12 | 36 | |
Intermediate Chorus (4x4) | MUV304SF | 9,10,11,12 | 18 | |
Intermediate Strings Ensemble | MUI306 | 9,10,11,12 | 36 | |
Intermediate Strings Ensemble (4x4) | MUI306SF | 9,10,11,12 | 18 | |
Jazz Ensemble | MUI304 | 9,10,11,12 | 36 | |
Music Appreciation | MUG301 | 9,10,11,12 | 36 | |
Music Appreciation S | MUG3010T | 9,10,11,12 | 18 | |
Music Appreciation S | MUG301S | 9,10,11,12 | 18 | |
Music Theory S | MUT301 | 9,10,11,12 | 18 | |
Piano I | MUS303 | 9,10,11,12 | 36 | |
Piano I S | MUS303S | 9,10,11,12 | 18 | |
Piano II | MUS304 | 9,10,11,12 | 36 | |
Piano II S | MUS304S | 9,10,11,12 | 18 | |
Show Choir | MUV303 | 9,10,11,12 | 36 |
DoDEA Music Coordinator
4800 Mark Center Drive
Alexandria VA 22350-1400
Phone: 571-372-6027